Площадь номера: | 29 кв.м. |
Количество комнат: | 2 |
Мест в номере: | 2 |
Доп. мест в номере: | 1 |
Балкон: | Есть |
Мест в номере: 2+1
Кол-во комнат: 2
Балкон есть
Корпус: №1
Площадь номера: | 8.5 кв.м. |
Количество комнат: | 1 |
Мест в номере: | 1 |
Доп. мест в номере: | 1 |
Мест в номере: 1+1
Кол-во комнат: 1
Балкона нет
Корпус: №1
Площадь номера: | 41 кв.м. |
Количество комнат: | 2 |
Мест в номере: | 2 |
Доп. мест в номере: | 2 |
Балкон: | Есть |
Мест в номере: 2+1
Кол-во комнат: 2
Балкон есть
Корпус: №2
Площадь номера: | 20.6 кв.м. |
Количество комнат: | 2 |
Мест в номере: | 2 |
Доп. мест в номере: | 1 |
Мест в номере: 2+1
Кол-во комнат: 2
Балкона нет
Корпус: №1
Площадь номера: | 29 кв.м. |
Количество комнат: | 2 |
Мест в номере: | 2 |
Доп. мест в номере: | 1 |
Балкон: | Есть |
Мест в номере: 2+1
Кол-во комнат: 2
Балкон есть
Корпус: №2
Площадь номера: | 12 кв.м. |
Количество комнат: | 1 |
Мест в номере: | 2 |
Балкон: | Есть |
Мест в номере: 2
Кол-во комнат: 1
Балкон есть
Корпус: №2
Площадь номера: | 16 кв.м. |
Количество комнат: | 2 |
Мест в номере: | 2 |
Доп. мест в номере: | 1 |
Места — основные: 2, дополнительные: 1
Площадь номера: | 12 кв.м. |
Количество комнат: | 1 |
Мест в номере: | 1 |
Доп. мест в номере: | 1 |
Балкон: | Есть |
Места — основные: 1, дополнительные: 1
Площадь номера: | 9 кв.м. |
Количество комнат: | 1 |
Мест в номере: | 1 |
Доп. мест в номере: | 1 |
Балкон: | Есть |
Мест в номере: 1+1
Кол-во комнат: 1
Балкон есть
Корпус: №1
Площадь номера: | 8.5 кв.м. |
Количество комнат: | 1 |
Мест в номере: | 2 |
Балкон: | Есть |
Мест в номере: 2
Кол-во комнат: 1
Балкон есть
Корпус: №1
Площадь номера: | 22 кв.м. |
Количество комнат: | 1 |
Мест в номере: | 3 |
Мест в номере: 3
Кол-во комнат: 1
Балкон есть
Корпус: №1
Площадь номера: | 10 кв.м. |
Количество комнат: | 1 |
Мест в номере: | 2 |
Мест в номере: 2
Кол-во комнат: 1
Балкона нет
Корпус: №1
Вы выбрали Санаторий «Колос» г.Кисловодск, узнайте о наличие мест на удобные Вам даты
Уточнить наличие мест