Площадь номера: | 54 кв.м. |
Количество комнат: | 2 |
Мест в номере: | 2 |
Доп. мест в номере: | 2 |
Балкон: | Есть |
В номере есть:
Площадь номера: | 21 кв.м. |
Количество комнат: | 1 |
Мест в номере: | 1 |
Доп. мест в номере: | 1 |
Балкон: | Есть |
В номере есть:
Площадь номера: | 47 кв.м. |
Количество комнат: | 3 |
Мест в номере: | 4 |
Доп. мест в номере: | 3 |
Балкон: | Есть |
В номере есть:
Площадь номера: | 23 кв.м. |
Количество комнат: | 1 |
Мест в номере: | 2 |
Доп. мест в номере: | 1 |
Балкон: | Есть |
В номере есть:
Площадь номера: | 11 кв.м. |
Количество комнат: | 1 |
Мест в номере: | 1 |
Балкон: | Есть |
В номере есть:
Площадь номера: | 19 кв.м. |
Количество комнат: | 1 |
Мест в номере: | 1 |
Балкон: | Есть |
В номере есть:
Площадь номера: | 14 кв.м. |
Количество комнат: | 1 |
Мест в номере: | 2 |
Балкон: | Есть |
В номере:
Площадь номера: | 23 кв.м. |
Количество комнат: | 2 |
Мест в номере: | 2 |
Доп. мест в номере: | 3 |
Балкон: | Есть |
В номере есть:
Площадь номера: | 9 кв.м. |
Количество комнат: | 1 |
Мест в номере: | 2 |
Балкон: | Есть |
В номере:
Площадь номера: | 23 кв.м. |
Количество комнат: | 1 |
Мест в номере: | 2 |
Доп. мест в номере: | 2 |
Балкон: | Есть |
В номере есть:
Площадь номера: | 16 кв.м. |
Количество комнат: | 1 |
Мест в номере: | 2 |
Балкон: | Есть |
В номере есть:
Площадь номера: | 11 кв.м. |
Количество комнат: | 1 |
Мест в номере: | 2 |
Балкон: | Есть |
В номере есть:
Площадь номера: | 16 кв.м. |
Количество комнат: | 1 |
Мест в номере: | 2 |
Балкон: | Есть |
В номере есть:
Площадь номера: | 9 кв.м. |
Количество комнат: | 1 |
Мест в номере: | 2 |
Балкон: | Есть |
В номере есть:
Вы выбрали Санаторий «Бештау» г.Железноводск, узнайте о наличие мест на удобные Вам даты
Уточнить наличие мест